Archivplansuche

  • Staatsarchiv des Kantons Bern
    • A Kanzleiarchiv
    • B Verwaltungsarchive
      • B I - B XIII Verwaltungsarchive bis 1831
      • BB II - BB XIIIb Verwaltungsarchive ab 1831
      • BB 1 - BB 14 Verwaltungsarchive bis 1992
      • BB 01 - BB 07 Verwaltungsarchive ab 1993
      • BB XV - BB 09 Gerichte ab 1831
        • BB XV Gerichtsbehörden 1831 ff. (1806-1996)
        • BB 15 Gerichtsbehörden 19./20. Jh. (1852-1999)
        • BB 08 Gerichtsbehörden 1997 - 2010 (1899-2022)
        • BB 09 Gerichts- und Justizbehörden ab 2011 (1931-2020)
          • BB 09.3 Andere verwaltungsunabhängige Justizbehörden (2008-2012)
          • BB 09.4 Obergericht (2003-2020)
          • BB 09.6 Regionale Gerichtsbehörden (2011-2015)
            • Regionalgerichte (2011-2015)
              • Regionalgericht Emmental-Oberaargau (2012-2013)
              • Regionalgericht Oberland (2011-2015)
                • Geschäftsleitung (2011-2015)
                • Zivilabteilung (2011-2015)
                  • Familienrecht (2011)
                    • BB 09.6.3 CIV 2011 1 - 20 (2011)
                    • BB 09.6.4 CIV 2011 21 - 62 (2011)
                    • BB 09.6.5 CIV 2011 63 - 110 (2011)
                    • BB 09.6.6 CIV 2011 111 - 159 (2011)
                    • BB 09.6.7 CIV 2011 160 - 205 (2011)
                    • BB 09.6.8 CIV 2011 206 - 259 (2011)
                    • BB 09.6.9 CIV 2011 260 - 344 (2011)
                    • BB 09.6.10 CIV 2011 345 - 386 (2011)
                    • BB 09.6.11 CIV 2011 387 - 441 (2011)
                    • BB 09.6.12 CIV 2011 442 - 514 (2011)
                    • BB 09.6.13 CIV 2011 515 - 601 (2011)
                    • BB 09.6.14 CIV 2011 590 (2011)
                    • BB 09.6.15 CIV 2011 602 - 649 (2011)
                    • BB 09.6.16 CIV 2011 650 - 680 (2011)
                    • BB 09.6.17 CIV 2011 681 - 717 (2011)
                    • BB 09.6.18 CIV 2011 718 - 762 (2011)
                    • BB 09.6.19 CIV 2011 763 - 797 (2011)
                    • BB 09.6.20 CIV 2011 798 - 846 (2011)
                    • BB 09.6.21 CIV 2011 847 - 938 (2011)
                    • BB 09.6.22 CIV 2011 939 - 1005 (2011)
                    • BB 09.6.23 CIV 2011 1006 - 1050 (2011)
                    • BB 09.6.24 CIV 2011 1051 - 1092 (2011)
                    • BB 09.6.25 CIV 2011 1093 - 1155 (2011)
                    • BB 09.6.26 CIV 2011 1156 - 1190 (2011)
                    • BB 09.6.27 CIV 2011 1191 - 1260 (2011)
                    • BB 09.6.28 CIV 2011 1261 - 1329 (2011)
                    • BB 09.6.29 CIV 2011 1330 - 1408 (2011)
                    • BB 09.6.30 CIV 2011 1409 - 1432 (2011)
                    • BB 09.6.31 CIV 2011 1433 - 1470 (2011)
                    • BB 09.6.32 CIV 2011 1471 - 1527 (2011)
                    • BB 09.6.33 CIV 2011 1528 - 1600 (2011)
                    • BB 09.6.34 CIV 2011 1601 - 1623 (2011)
                    • BB 09.6.35 CIV 2011 1624 - 1667 (2011)
                    • BB 09.6.36 CIV 2011 1668 - 1678 (2011)
                    • BB 09.6.37 CIV 2011 1679 - 1774 (2011)
                    • BB 09.6.38 CIV 2011 1775 - 1847 (2011)
                    • BB 09.6.39 CIV 2011 1848 - 1889 (2011)
                    • BB 09.6.40 CIV 2011 1890 - 1975 (2011)
                    • BB 09.6.41 CIV 2011 1976 - 2017 (2011)
                    • BB 09.6.42 CIV 2011 2018 - 2042 (2011)
                    • BB 09.6.43 CIV 2011 2043 - 2063 (2011)
                    • BB 09.6.44 CIV 2011 2064 - 2113 (2011)
                    • BB 09.6.45 CIV 2011 2114 - 2160 (2011)
                    • BB 09.6.46 CIV 2011 2161 - 2200 (2011)
                    • BB 09.6.47 CIV 2011 2201 - 2241 (2011)
                    • BB 09.6.48 CIV 2011 2242 - 2310 (2011)
                    • BB 09.6.49 CIV 2011 2311 - 2336 (2011)
                    • BB 09.6.50 CIV 2011 2337 - 2399 (2011)
                    • BB 09.6.51 CIV 2011 2400 - 2467 (2011)
                    • BB 09.6.52 CIV 2011 2468 - 2520 (2011)
                    • BB 09.6.53 CIV 2011 2521 - 2589 (2011)
                    • BB 09.6.54 CIV 2011 2590 - 2657 (2011)
                    • BB 09.6.55 CIV 2011 2658 - 2688 (2011)
                    • BB 09.6.56 CIV 2011 2689 - 2702 (2011)
                    • BB 09.6.57 CIV 2011 2703 - 2782 (2011)
                    • BB 09.6.58 CIV 2011 2765 (2011)
                    • BB 09.6.59 CIV 2011 2783 - 2821 (2011)
                    • BB 09.6.60 CIV 2011 2822 - 2850 (2011)
                    • BB 09.6.61 CIV 2011 2851 - 2922 (2011)
                    • BB 09.6.62 CIV 2011 2923 - 2939 (2011)
                    • BB 09.6.63 CIV 2011 2940 - 2985 (2011)
                    • BB 09.6.64 CIV 2011 2986 - 3045 (2011)
                    • BB 09.6.65 CIV 2011 3046 - 3097 (2011)
                    • BB 09.6.66 CIV 2011 3098 - 3133 (2011)
                    • BB 09.6.67 CIV 2011 3134 - 3164 (2011)
                    • BB 09.6.68 CIV 2011 3165 - 3198 (2011)
                    • BB 09.6.69 CIV 2011 3199 - 3248 (2011)
                    • BB 09.6.70 CIV 2011 3249 - 3266 (2011)
                    • BB 09.6.71 CIV 2011 3267 - 3309 (2011)
                    • BB 09.6.72 CIV 2011 3310 - 3332 (2011)
                    • BB 09.6.73 CIV 2011 3333 - 3385 (2011)
                    • BB 09.6.74 CIV 2011 3386 - 3427 (2011)
                    • BB 09.6.75 CIV 2011 3428 - 3465 (2011)
                    • BB 09.6.76 CIV 2021 3466 - 3507 (2011)
                    • BB 09.6.77 CIV 2011 3508 - 3568 (2011)
                    • BB 09.6.78 CIV 2011 3569 - 3591 (2011)
                    • BB 09.6.79 CIV 2011 3592 - 3617 (2011)
                    • BB 09.6.80 CIV 2011 3618 - 3642 (2011)
                    • BB 09.6.81 CIV 2011 3643 - 3659 (2011)
                    • BB 09.6.82 CIV 2011 3660 - 3700 (2011)
                    • BB 09.6.83 CIV 2011 3701 - 3739 (2011)
                    • BB 09.6.84 CIV 2011 3740 - 3753 (2011)
                    • BB 09.6.85 CIV 2011 3754 - 3788 (2011)
                    • BB 09.6.86 CIV 2011 3789 - 3834 (2011)
                    • BB 09.6.87 CIV 2011 3835 - 3875 (2011)
                    • BB 09.6.88 CIV 2011 3876 - 3894 (2011)
                    • BB 09.6.89 CIV 2011 3895 - 3944 (2011)
                    • BB 09.6.90 CIV 2011 3939 (2011)
                    • BB 09.6.91 CIV 2011 3945 - 3998 (2011)
                    • BB 09.6.92 CIV 2011 3999 - 4016 (2011)
                    • BB 09.6.93 CIV 2011 4017 - 4031 (2011)
                  • Berufungsfähige Verfahren (2011-2015)
                  • Nicht berufungsfähige Verfahren (2011-2015)
                  • Nachlassverfahren (2011-2014)
                  • Eheschutz (2011)
                  • Verbote (2011-2015)
                • Strafabteilung (2011-2014)
            • Schlichtungsbehörden (2011-2023)
          • BB 09.8 Kantonale Staatsanwaltschaften (1931-2020)
          • BB 09.9 Regionale Staatsanwaltschaften (1925-2018)
      • Helvetisches Archiv
      • Archive der Amtsbezirke und der dezentralen Verwaltung
    • C Staatliche Sammlungen
    • D Spezialarchive
    • E Hilfsmittel


Startseite|Bestellkorbkeine Einträge|Anmelden|de en fr

Online-Inventar des Staatsarchivs des Kantons BernStartseite

Kanton Bern Startseite

© Staatskanzlei des Kantons Bern