Als PDF anzeigen
In Arbeitsmappe legen
Markierte VE in Detailansicht anzeigen
Ansicht auf markierte VE einschränken
Einschränkung aufheben
Hilfe
In Arbeitsmappe legen
Arbeitsmappe:
<neue Arbeitsmappe>
Bezeichnung:
Archivplansuche
Staatsarchiv des Kantons Bern
A Kanzleiarchiv
B Verwaltungsarchive
B I - B XIII Verwaltungsarchive bis 1831
BB II - BB XIIIb Verwaltungsarchive ab 1831
BB 1 - BB 14 Verwaltungsarchive bis 1992
BB 01 - BB 07 Verwaltungsarchive ab 1993
BB XV - BB 09 Gerichte ab 1831
BB XV Gerichtsbehörden 1831 ff. (1806-1996)
BB 15 Gerichtsbehörden 19./20. Jh. (1852-1999)
BB 08 Gerichtsbehörden 1997 - 2010 (1899-2022)
BB 09 Gerichts- und Justizbehörden ab 2011 (1931-2020)
BB 09.3 Andere verwaltungsunabhängige Justizbehörden (2008-2012)
BB 09.4 Obergericht (2003-2020)
BB 09.6 Regionale Gerichtsbehörden (2011-2015)
Regionalgerichte (2011-2015)
Regionalgericht Emmental-Oberaargau (2012-2013)
Regionalgericht Oberland (2011-2015)
Geschäftsleitung (2011-2015)
Zivilabteilung (2011-2015)
Familienrecht (2011)
Berufungsfähige Verfahren (2011-2015)
BB 09.6.94 CIV 2011 1 - 160 (2011)
BB 09.6.95 CIV 2011 161 - 540 (2011)
BB 09.6.96 CIV 2011 373 (2011)
BB 09.6.97 CIV 2011 541 - 862 (2011)
BB 09.6.98 CIV 2011 863 - 1132 (2011)
BB 09.6.99 CIV 2011 1131 - 1243 (2011)
BB 09.6.100 CIV 2011 1244 - 1340 (2011)
BB 09.6.101 CIV 2011 1341 - 1787 (2011)
BB 09.6.102 CIV 2011 1788 - 2071 (2011)
BB 09.6.103 CIV 2011 2072 - 2270 (2011)
BB 09.6.104 CIV 2011 2271 - 2319 (2011)
BB 09.6.105 CIV 2011 2320 - 2591 (2011)
BB 09.6.106 CIV 2011 2592 - 2858 (2011)
BB 09.6.107 CIV 2011 2620 (2011)
BB 09.6.108 CIV 2011 2859 - 3116 (2011)
BB 09.6.109 CIV 2011 3117 - 3373 (2011)
BB 09.6.110 CIV 2011 3374 - 3721 (2011)
BB 09.6.111 CIV 2011 3722 - 4006 (2011)
BB 09.6.112 CIV 2011 4007 - 4020 (2011)
BB 09.6.113 CIV 2012 1 - 293 (2012)
BB 09.6.114 CIV 2012 294 - 438 (2012)
BB 09.6.115 CIV 2012 439 - 668 (2012)
BB 09.6.116 CIV 2012 669 - 795 (2012)
BB 09.6.117 CIV 2012 796 - 857 (2012)
BB 09.6.118 CIV 2012 858 - 969 (2012)
BB 09.6.119 CIV 2012 970 - 1215 (2012)
BB 09.6.120 CIV 2012 1216 - 1489 (2012)
BB 09.6.121 CIV 2012 1490 - 1686 (2012)
BB 09.6.122 CIV 2012 1687 - 1934 (2012)
BB 09.6.123 CIV 2012 1935 - 1995 (2012)
BB 09.6.124 CIV 2012 1996 - 2132 (2012)
BB 09.6.125 CIV 2012 2133 - 2309 (2012)
BB 09.6.126 CIV 2012 2310 - 2520 (2012)
BB 09.6.127 CIV 2012 2521 - 2676 (2012)
BB 09.6.128 CIV 2012 2677 - 2883 (2012)
BB 09.6.129 CIV 2012 2884 - 3124 (2012)
BB 09.6.130 CIV 2012 3125 - 3208 (2012)
BB 09.6.131 CIV 2012 3209 - 3408 (2012)
BB 09.6.132 CIV 2012 3409 - 3825 (2012)
BB 09.6.133 CIV 2012 3826 - 3917 (2012)
BB 09.6.134 CIV 2012 3918 - 3992 (2012)
BB 09.6.135 CIV 2012 3993 - 4157 (2012)
BB 09.6.136 CIV 2012 4158 - 4281 (2012)
BB 09.6.137 CIV 2013 1 - 64 (2013)
BB 09.6.138 CIV 2013 65 - 297 (2013)
BB 09.6.139 CIV 2013 298 - 631 (2013)
BB 09.6.140 CIV 2013 632 - 697 (2013)
BB 09.6.141 CIV 2013 698 - 921 (2013)
BB 09.6.142 CIV 2013 842 (2013)
BB 09.6.143 CIV 2013 922 - 1122 (2013)
BB 09.6.144 CIV 2013 1123 - 1327 (2013)
BB 09.6.145 CIV 2013 1328 - 1506 (2013)
BB 09.6.146 CIV 2013 1507 - 1783 (2013)
BB 09.6.147 CIV 2013 1784 - 2236 (2013)
BB 09.6.148 CIV 2013 2237 - 2503 (2013)
BB 09.6.149 CIV 2013 2504 - 2638 (2013)
BB 09.6.150 CIV 2013 2639 - 2810 (2013)
BB 09.6.151 CIV 2013 2811 - 2930 (2013)
BB 09.6.152 CIV 2013 2931 - 3208 (2013)
BB 09.6.153 CIV 2013 3010 (2013)
BB 09.6.154 CIV 2013 3209 - 3583 (2013)
BB 09.6.155 CIV 2013 3584 - 3833 (2013)
BB 09.6.156 CIV 2013 3834 - 3882 (2013)
BB 09.6.157 CIV 2014 1 - 166 (2014)
BB 09.6.158 CIV 2014 167 - 289 (2014)
BB 09.6.159 CIV 2014 290 - 884 (2014)
BB 09.6.160 CIV 2014 885 - 1016 (2014)
BB 09.6.161 CIV 2014 1017 - 1318 (2014)
BB 09.6.162 CIV 2014 1319 - 1927 (2014)
BB 09.6.163 CIV 2014 1928 - 2087 (2014)
BB 09.6.164 CIV 2014 2088 - 2267 (2014)
BB 09.6.165 CIV 2014 2268 - 2698 (2014)
BB 09.6.166 CIV 2014 2699 - 2904 (2014)
BB 09.6.167 CIV 2014 2993 (2014)
BB 09.6.168 CIV 2014 2905 - 3054 (2014)
BB 09.6.169 CIV 2014 3055 - 3333 (2014)
BB 09.6.170 CIV 2014 3335 - 3664 (2014)
BB 09.6.171 CIV 2014 3665 - 3913 (2014)
BB 09.6.172 CIV 2015 1 - 486 (2015)
BB 09.6.173 CIV 2015 487 - 786 (2015)
BB 09.6.174 CIV 2015 787 - 915 (2015)
BB 09.6.175 CIV 2015 916 - 1443 (2015)
BB 09.6.176 CIV 2015 1444 - 1512 (2015)
BB 09.6.177 CIV 2015 1513 - 1818 (2015)
BB 09.6.178 CIV 2015 1819 - 2324 (2015)
BB 09.6.179 CIV 2015 2325 - 2627 (2015)
BB 09.6.180 CIV 2015 2628 - 3154 (2015)
BB 09.6.181 CIV 2015 3204 I (2015)
BB 09.6.182 CIV 2015 3204 II (2015)
BB 09.6.183 CIV 2015 3155 - 3477 (2015)
BB 09.6.184 CIV 2015 3478 - 3665 (2015)
BB 09.6.185 CIV 2015 3666 - 3859 (2015)
BB 09.6.186 CIV 2015 3800 - 3984 (2015)
Nicht berufungsfähige Verfahren (2011-2015)
Nachlassverfahren (2011-2014)
Eheschutz (2011)
Verbote (2011-2015)
Strafabteilung (2011-2014)
Schlichtungsbehörden (2011-2023)
BB 09.8 Kantonale Staatsanwaltschaften (1931-2020)
BB 09.9 Regionale Staatsanwaltschaften (1925-2018)
Helvetisches Archiv
Archive der Amtsbezirke und der dezentralen Verwaltung
C Staatliche Sammlungen
D Spezialarchive
E Hilfsmittel
Startseite
|
keine Einträge
|
Anmelden
|
de
en
fr
Online-Inventar des Staatsarchivs des Kantons Bern
Zur
Startseite
Suche
Volltextsuche
Feldsuche
Archivplansuche
Letztes Suchresultat
Arbeitsmappen
Bestellkorb
Info Corner
Kontakt
Impressum
Rechtliches
Glossar
Kanton Bern
Zur
Startseite
© Staatskanzlei des Kantons Bern
Impressum
Rechtliches