| |
Allgemeine Information |
| Signatur: | AA 1032 |
| Titel: | Strasse von Gstaad nach Lauenen: Korrektion der Gstaad-Lauenen-Strasse zwischen dem Rothen Bruch und der Tromsäge; Spezialplan (7. Sektion) |
| Entstehungszeitraum: | 1880 |
| Kategorie (Planarchiv): | Strassen |
| Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Saanen |
| Zeichner: | Neuhaus F., Ingenieur |
| Massstab: | 1:1000 / 1:200 |
| Format B x H (cm): | 103 x 71 |
| Provenienz: | Tiefbauamt, Oberingenieur Kreis I, 1998 |
| Archivalienart: | Plan |
| Ansichtsbild: |
|
| |
Dateien |
| Dateien: | keine |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.query.sta.be.ch/detail.aspx?ID=14310 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |