|
Allgemeine Information |
Signatur: | AA 1257 |
Titel: | Projekt zur Engstligenkorrektion |
Entstehungszeitraum: | 1866 - 1867 |
Kategorie (Planarchiv): | Gewässer |
Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Frutigen |
Zeichner: | Roder F., Ingenieur |
Massstab: | 1:2'000 / 1:200 |
Format B x H (cm): | 137 x 65 |
Provenienz: | Tiefbauamt, Oberingenieur Kreis I, 1998 |
Archivalienart: | Plan |
Ansichtsbild: |
|
|
Dateien |
Dateien: | keine |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://www.query.sta.be.ch/detail.aspx?ID=14533 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|