| |
Allgemeine Information |
| Signatur: | AA 1411 |
| Titel: | Katasterplan Kander: bis Heustrichbrücke |
| Entstehungszeitraum: | 1909 |
| Kategorie (Planarchiv): | Gewässer |
| Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Aeschi |
| Zeichner: | Gerber Karl, Geometer |
| Massstab: | 1:1'000 |
| Format B x H (cm): | 110 x 35 |
| Provenienz: | Tiefbauamt, Oberingenieur Kreis I, 1998 |
| Archivalienart: | Plan |
| Ansichtsbild: |
|
| |
Dateien |
| Dateien: | keine |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.query.sta.be.ch/detail.aspx?ID=14687 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |