| |
Allgemeine Information |
| Signatur: | AA V 419 |
| Titel: | Gürbekorrektion Sektion III: Längen- und Querprofile längs der Gürbe im Gebirge; Blatt 2 |
| Entstehungszeitraum: | 1857 |
| Kategorie (Planarchiv): | Gewässer |
| Zeichner: | B. Studer |
| Massstab: | 1:4000 |
| Archivalienart: | Plan |
| Ansichtsbild: |
|
| |
Dateien |
| Dateien: | keine |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.query.sta.be.ch/detail.aspx?ID=367984 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |