| |
Allgemeine Information |
| Signatur: | AA IV 2033 |
| Titel: | Gemeinde Sigriswil: Reduktion aus den Katasterplänen |
| Entstehungszeitraum: | 1909 |
| Kategorie (Planarchiv): | Gelände und Orte |
| Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Sigriswil |
| Zeichner: | Kantonales Vermessungsbüro, Bern |
| Massstab: | 1:20'000 |
| Bemerkungen: | Kanton Bern: Probevermessungen im Oberland. Farbdruck |
| Archivalienart: | Plan |
| Ansichtsbild: |
|
| |
Dateien |
| Dateien: | keine |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.query.sta.be.ch/detail.aspx?ID=377354 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |