| |
Allgemeine Information |
| Signatur: | AA II 206,6 |
| Titel: | Ost-Westbahn, Bern - Luzern: Gemeinde Langnau VIII/147-IX/19; Situation, Katasterpläne |
| Entstehungszeitraum: | ca. 1860 |
| Kategorie (Planarchiv): | Eisenbahnen |
| Massstab: | 1:1'000 |
| Format B x H (cm): | 99 x 66 |
| Archivalienart: | Plan |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.query.sta.be.ch/detail.aspx?ID=396607 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |