| |
Allgemeine Information |
| Signatur: | AA II 88a-b |
| Titel: | Bern - Olten: Bützberg, Station; Veränderung des Bahngefälles |
| Entstehungszeitraum: | ca. 1865 |
| Kategorie (Planarchiv): | Eisenbahnen / Gebäude |
| Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Thunstetten |
| Massstab: | Längen 1:2'500, Höhen 1:250, Querprofile 1:125 |
| Format B x H (cm): | a. 88 x 59 / b. 88 x 58 |
| Archivalienart: | Plan |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.query.sta.be.ch/detail.aspx?ID=405056 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |