| |
Allgemeine Information |
| Signatur: | AA VIII III 94 |
| Titel: | Tüscherz-Alfermée: Steinbruch des Franz Hirt in der Funtelen zu Tüscherz; Situationsplan, Profile |
| Entstehungszeitraum: | 1898 |
| Kategorie (Planarchiv): | Strassen |
| Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Twann-Tüscherz |
| Massstab: | 1:1'000 |
| Provenienz: | Ablieferung Oberingenieurkreis Biel 1955 |
| Archivalienart: | Plan |
| Ansichtsbild: |
|
|
1
|
|
|
2
|
|
| |
Dateien |
| Dateien: | keine |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.query.sta.be.ch/detail.aspx?ID=410075 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |