| |
Allgemeine Information |
| Signatur: | AA V 116a |
| Titel: | Gürbekorrektion Sektion III: Quelle - Blumenstein; Situationsplan des Gürbegebietes von der Blumensteinbrücke bis zur obersten Querschwelle bei der Wirthnerenalp |
| Entstehungszeitraum: | 1859 |
| Kategorie (Planarchiv): | Gewässer |
| Zeichner: | Lehmann |
| Massstab: | 1:2000 |
| Archivalienart: | Plan |
| Ansichtsbild: |
|
| |
Dateien |
| Dateien: | keine |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.query.sta.be.ch/detail.aspx?ID=426146 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |