Signatur: | AA 1919 |
Titel: | Übersichtspläne (Original, Glasplatten in Schrank) des Kantons Bern 1:10'000, Blätter Berner Oberland: Lauterbrunnen 395, Grindelwald 396, Guttannen 397, Adelboden 463, L' Etivaz 469, Lenk 472, Pillon 478, St-Léonard 481, Blümlisalp 488, Jungfrau 489, Kippel 492 und Château-d'Oex |
Entstehungszeitraum: | ca. 1960 - ca. 1971 |
Kategorie (Planarchiv): | Landkarten |
Massstab: | 1:10'000 |
Format B x H (cm): | 45 x 55 |
Provenienz: | Vermessungsamt des Kantons Bern |
Bemerkungen: | Blatteinteilung nach Siegfried-Atlas. Ein Blatt ist in vier Bereiche a, b, c und d eingeteilt. Diese sind wieder in vier Sektoren I, II, III und IV eingeteilt. Total 85 Originalglasplatten, Glasplatte 481aI in zwei Stücke zerbrochen; Planwerk des Vermessungsamtes des Kantons Bern im Massstab 1:10'000. Der Übersichtsplan ist ein topographischer Plan der amtlichen Vermessung, der die gewachsene Situation, die erbauten Werke sowie die Höhenkurven enthält. Zur besseren Orientierung im Gelände kann er markante Einzelobjekte enthalten, die von landschaftlicher oder historischer Bedeutung sind. Aus konservatorischen Gründen wurden diese Pläne nicht digitalisiert. Konsultation auf Voranmeldung möglich. |
Archivalienart: | Plan |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://www.query.sta.be.ch/detail.aspx?ID=439004 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|