| |
Allgemeine Information |
| Signatur: | KDP 336 |
| Titel: | Weiherhaus Grächwil, Querschnitt B-B |
| Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Meikirch |
| Adresse (Pläne): | Grächwil |
| BEGID-Nr.: | 14839 |
| Zeichner: | Mabboux, O., KDP |
| Bemerkungen: | Gut proportioniertes Bauernhaus, um 1850. 1977: Dach auf Ostseite von 3/4- auf Halbwalmdach gekürzt, Scheinründe |
| Archivalienart: | Plan |
| Ansichtsbild: |
|
| |
Dateien |
| Dateien: | keine |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.query.sta.be.ch/detail.aspx?ID=685059 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |