|
Allgemeine Information |
Signatur: | BB 06.7.2063 |
Titel: | Fotografien Susten, Nr. 1-17 |
Entstehungszeitraum: | 1937 |
Inhalt: | 1. Schematische Übersichtskarte 2. Topografische Karte, Berner Seite 1:50'000 3. Topografische Karte, Urner Seite 1:50'000 4. Normalprofile, Damm und Einschnitt, 1:50 5. Normalprofile, Felseinschnitte, Stütz- und Futtermauern, 1:50 6. Normalprofile, Tunnel, 1:50 7. Normalprofile, Brustwehren und Geländer, 1:20 8. Normalien Radabweiser und Wehrsteine 9. Meiringen und Wetterhörner 10. Innertkirchen, von Kirchet aus Richtung Grimsel 11. Triftwasser, Triftgletscher, Triftstöckli, Weissnollen 12. Gadmental aufwärts: Vorne Schaftelen, Fuhren und Gadmen 13. Gadmerflühe, talaufwärts, rechts Titlis 14. Gadmen, Blick talauswärts, Gadmenflühe, links Tellistock 15. Gadmen, talauswärts: Tellistock und Sätteli (Übergang ins Engstlental) 16. Gadmen gegen Gadmerflühe, talauswärts 17. Zwischen Fuhren und Gadmen, talaufwärts: Rechts Funfflingstock, links Tellistock |
Archivalienart: | Bild |
Art des Positivs: | Glasdiapositive |
Thema (Fotos/Bilder): | Strassenbau |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://www.query.sta.be.ch/detail.aspx?ID=835005 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|