| |
Allgemeine Information |
| Signatur: | VA B 86_19 |
| Titel: | Gemeinde Bühl, Ergänzungsplan 3 |
| Entstehungszeitraum: | 1896 |
| Kategorie (Planarchiv): | Grundbuch |
| Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Bühl |
| Zeichner: | A. G. Suter, Geometer |
| Massstab: | 1:1'000 |
| Format B x H (cm): | 90 x 65 |
| Archivalienart: | Plan |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.query.sta.be.ch/detail.aspx?ID=879326 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |