| |
Allgemeine Information |
| Signatur: | AGG 9194 |
| Titel: | Schloss: Situationsplan |
| Entstehungszeitraum: | 1953 |
| Polit. Gemeinde (Planarchiv): | Kehrsatz |
| Zeichner: | W. Joss |
| Massstab: | 1:200 |
| Format B x H (cm): | 84 x 60 |
| Bemerkungen: | Kein Digitalisat vorhanden |
| Archivalienart: | Plan |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.query.sta.be.ch/detail.aspx?ID=902719 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |